BOARD OF DIRECTORS
| NAME | ROLE | CONTACT |
|---|---|---|
| Nathalie Cyr | President | |
| Ann Gillis | Vice-President | |
| Olivia Greenbank | Treasurer | |
| Duncan Gillis | Secretary | |
| Pam Bursey | Executive Director |
STANDING COMMITTEES
| NAME | ROLE | CONTACT |
|---|---|---|
| Julie Macfarlane | Coaches Chair | |
| Nathalie Cyr | Co-Officials Chair (Competition) | |
| Ann Gillis | Co-Officials Chair (Training) | |
| Kathy Archer | Awards Chair | |
| Carol Daley | Scoring Chair | |
| Kathy Archer | Registrar | |
| Sydney MacEachern | Athletes Representative | N/A |
